32 cm | 42 cm | GOLIAT- 70cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | PIZZA CLASSIC NR 1 | 32,50 | 36,50 | 97,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Składa się z czterech ćwiartek: 1 ćwiartka: sos, ser, szynka, pieczarki 2 ćwiartka: sos, ser, salami, jalapenos 3 ćwiartka: sos, ser, kurczak, kukurydza 4 ćwiartka: sos, ser, bekon, cebula |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | PIZZA CLASSIC NR 2 | 32,50 | 36,50 | 97,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Składa się z czterech ćwiartek: 1 ćwiartka: sos, ser, salami, papryka 2 ćwiartka: sos, ser, pieczarki, kukurydza 3 ćwiartka: sos, ser, szynka, ananas 4 ćwiartka: sos, ser, kiełbasa, ogórek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | PIZZA MONTANARA | 21,50 | 28.00 | 32.00 | 94,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ser, ser wędzony, boczek wędzony, żurawina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | PIZZA VEGGIE | 23,00 | 28,00 | 32,00 | 93,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sos, ser, pieczarka, szpinak, kukurydza, czerwona cebula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | PIZZA AMERICAN-BBQ | 24,50 | 29,50 | 35,00 | 102,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sos bbq, ser, 2x pierś pieczona, boczek, kukurydza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | PIZZA BBQ MeatOne | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sos bbq, ser, salami, szynka, wołowina, pierś pieczona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | PIZZA SUPREMA | 28,50 | 34,50 | 38,00 | 112,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sos, salami, pierś pieczona, wołowina, papryka, czerwona cebula, czarna oliwka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | PIZZA FAJITA | 24,00 | 29,00 | 34,00 | 99,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sos salsa, wołowina, pierś pieczona, papryka, czerwona cebula
|