Napoje |
||
1. | Kawa (rozpuszczalna, parzona) | 8,50 |
2. | Herbata | 12,00 |
3. | Kawa z ekspresu | 10.00 |
4. | Kawa cappuccino | 12.00 |
5. | Kawa latte | 15.00 |
6. | Kawa mrożona | 16.00 |
0.2l | |||
7. | PEPSI | 7,50 | |
8. | 7 UP | 7,50 | |
9. | MIRINDA | 7,50 | |
10. | RED BULL | 12,00 | |
11. | LIPTON ICE TEA | 7,50 | |
(cytrynowa, brzoskwiniowa, zielona) | |||
12. | Woda 0.33 L | 7,00 | |
(niegazowana, gazowana) |
13. | Sok 0,2l | 7,50 |
14. | Lemoniada ( wyrób własny ) 1 litr | 32,00 |
15. | Sok 1 litr | 29.00 |
(pomarańczowy, grejpfrut, jabłko, czarna porzeczka, banan, ananas, pomidor) | ||
PIWO / ALKOHOLE / DRINKI / WINO |
||
1. | Perła Chmielowa 0,3(beczkowe) | 9.00 |
2. | Perła Chmielowa 0,5(beczkowe) | 11.00 |
3. | Zwierzyniec 0,3(beczkowe) | 9.50 |
4. | Zwierzyniec 0,5(beczkowe) | 11.50 |
5. | Perła Chmielowa butelka 0,5l. | 11.00 |
6. | Perła Export butelka 0,5l. | 11.00 |
7. | Perła Mocna butelka 0,5l. | 11.00 |
8. | Perła Miodowa butelka 0,5l. | 11.00 |
9. | Tyskie Gronie butelka 0,5l. | 11.50 |
10. | Żywiec butelka 0,5l. | 11.50 |
11. | Lech butelka 0,5l. | 11.50 |
12. | Heineken butelka 0,5l. | 12.00 |
13. | Desperados 0,4l. | 11.00 |
14. | Redd’s 0,4l. | 11.00 |
15. | Lech Free (bezalkoholowe) 0,3l. | 8.50 |
16. | Żywiec bezalkoholowy butelka 0,5l. | 10,50 |
17. | Warka Radler bezalkoholowa butelka 0,5l.
Heineken bezalkoholowy butelka 0,5l. |
10,50
11,00 |
Piwo Grzane 0,5l. – 14,00
WÓDKI / ALKOHOLE
DRINKI
SHOTY
|
||
Dostawa płatna w zależności od strefy. Dowóz na terenie miasta 3 zł. Kierowca ma przy sobie 20 zł. Minimalne zamówienie w dostawie 25 zł |